Test and packages
Normal Body Checkup
999only
- Complete Blood Count (Cbc)
- Liver Function Test (Lft)
- Kidney Function Test (Kft)
- T3 , T4 , Tsh
- Lipid Profie
- Thyroid Profile
- Uric Acid
- Sugar
- Urine Routine
Full Body Test
2199 only
- Complete Blood Count (Cbc)
- Liver Function Test (Lft)
- Kidney Function Test (Kft)
- Lipid Profie
- Thyroid Profile (T3 , T4 , Tsh)
- Sugar Fasting
- Vitamin B-12
- Vitamin D-3
- Iron Studies
- Tibc
- Folic Acid
- Hba1c
- Calcium
- Urine Routine
Hba1c Profile
1499only
- Complete Blood Count (Cbc)
- Liver Function Test (Lft)
- Kidney Function Test (Kft)
- Lipid Profie
- Thyroid Profile (T3 , T4 , Tsh)
- Blood Sugar (Fasting)
- Blood Sugar (Pp)
- Hba1c
Biochemistry
| Test | Rate |
|---|---|
| BLOOD SUGAR FASTING (F) | 50 |
| BLOOD SUGAR OSTPRANDIAL (PP) | 50 |
| BLOOD SUGAR (F&PP) | 100 |
| BLOOD SUGAR RANDOM (R) | 100 |
| G.T.T | 300 |
| BLOOD UREA / BUN | 200 |
| S.CREATININE | 150 |
| S.CHOLESTROL | 150 |
| S.URIC ACID | 200 |
| S.SODIUM | 200 |
| S.POTASIUM | 150 |
| S.CHLORIDE | 200 |
| S.ELECTROLYTES (NA +, K+ , CI-) | 300 |
| S.CALCIUM | 150 |
| PHOSPHORUS | 500 |
| S.AMYLAE | 550 |
| LFT (LIVER FUNCTION TEST | 500 |
| S.BILIRUBIN | 150 |
| S.PROTEINS | 200 |
| S.ALBUMIN | 150 |
| S.GLOBULIN | 150 |
| S.G.O.T | 150 |
| S.G.P.T | 150 |
| S.ALK.PHOS | 150 |
| S.TRIGLYCERIDE | 150 |
| H.D.L.CHOLESTRO | 150 |
| S.LITHIUM | 800 |
| C.P.K./C.P.K.MB | 500 |
| L.D.H | 500 |
| LIPID PROFILE | 500 |
| KFT (WITH SERUM ELECTROLYTE) | 550 |
| S.LIPASE | 550 |
| GAMMA GT | 3000 |
| CRP (QUANTITIVE) | 500 |
| HS CRP | 800 |
Microbiology
| Test | Rate |
|---|---|
| GRAM'S STAAINING | 400 |
| SPUTUM FOR AFB | 200 |
| PUS C/S | 500 |
| SEMEN C/S | 500 |
| SPUTUM C/S | 600 |
| BLOOD C/S | 700 |
| SEMEN ANALYSIS | 200 |
| SCITIC FLUID / PLUERAL FLUID | 1500 |
Haematology
| Test | Rate |
|---|---|
| HB | 100 |
| TLC | 130 |
| DLC | 130 |
| ESR | 100 |
| HAEMOGRAM | 350 |
| CBC (COMPLETE BLOOD COUNT) | 300 |
| PCV | 130 |
| RBC (RED BLOOD CELL) | 130 |
| RETICULOCYTES COUNT | 200 |
| PLATELETS COUNT | 100 |
| P/S FOR M.P. | 100 |
| GBP (PERIPHERAL BLOOD SMEAR) | 200 |
| BT (BLEEDING TIME | 100 |
| CT (CLOTTING TIME) | 100 |
| COOMB'S TEST (DIRECT) | 500 |
| COOMB'S TEST (INDIRECT) | 500 |
| PT-INR (PROTHROMBIN TIME) | 500 |
| HBA1C | 500 |
| APTT/PTT | 1200 |
| BLOOD GROUP (ABO RH) | 100 |
Urine Examination
| Test | Rate |
|---|---|
| URINE EXAMINATION | 100 |
| BILE SALT &BILE PIGMENT | 200 |
| KETONES BODIES | 100 |
| 24 HRS.URINE PROTEINS | 100 |
| URINE C/S | 500 |
| URINE PREGNANCY TEST 200 | 100 |
Thyroid Function Test
| Test | Rate |
|---|---|
| TRIIDOTHYONINE (T3) | 300 |
| THROXINE (T4) | 300 |
| THYROID STIMULATING HORMONE (TSH) | 100 |
| 24 HRS.URINE PROTEINS | 300 |
| FREE TRIIODTHYRONINE FT3 | 300 |
| FREE THYROXINE (FT4) | 300 |
| T3 , T4 , TSH | 300 |
| FT3 , FT4 , TSH | 300 |
| ANTI THYROGLOBULIN (ATG) | 900 |
| ANTI MICROSOMAL/PEROXIDASE (TPO/AMA) | 1000 |
| THYROGLOBULIN | 1000 |
Serology
| Test | Rate |
|---|---|
| WIDAL TEST | 200 |
| HIV I HIV II (AIDS) | 500 |
| HBSAG | 500 |
| VDRL | 300 |
| ANTI HCV | 500 |
| RA FACTOR | 600 |
| ASO TITRE | 500 |
| CRP (CREATIVE PROTEIN) | 500 |
| MANTOUX TEST | 200 |
| DENGUE NS1 ANTIGEN | 600 |
| CHIKUNGUNIYA | 1100 |
| TYPHIDOT IGG &IGM | 600 |
| ELISA FOR DENGUE IGG &IGM | 600 |
Infertility Hormonal Test
| Test | Rate |
|---|---|
| LUTEINISING HORMONR (LH) | 500 |
| FOLLICLE STIMULATING HORMONE (FSH) | 500 |
| PROLACTIN (PRL) | 500 |
| TESTOSTERONE TOTAL | 800 |
| TORCH IGG | 1100 |
| TORCH IGM | 1100 |
Stool Examination
| Test | Rate |
|---|---|
| STOOL R/M | 200 |
| STOOL OCCULT BLOOD | 300 |
| STOOL C/S | 500 |
| PH & REDUCING SUBSTANCES | 200 |
OTHERS
| Test | Rate |
|---|---|
| IRON | 350 |
| TIBC | 300 |
| FOLIC ACID | 800 |
| FERRITIN | 700 |
| VITAMIN B12 | 900 |
| VITAMIN D (25-HYDROXY) | 1500 |
| TOTAL IGE | 900 |
| INSULIN F | 500 |
| INSULIN PP | 500 |